Routes suivies |
| Km parcourus |
| D 907 | Départ Nîmes Mas de Ponge | 0 |
| D 907 | Carrefour D907 / D1 / D7 Fons | 10,3 |
| D 7 | St Bauzely, St Geniès-de-Malgoirès Carref. D7 / D124 | 15,2 |
| D7 | Sauzet, sous voie rapide, caref. D198/d8 Nozières (gare) | 20,4 |
| D 123 | Carrefour D123 / D8 Dommessargues | 23 |
| D 907 | carrefour D123/D907 Montagnac Haut de la Côte | 24 |
| D 907 | Fons Carrefour D907 / D1 / D7 Pont de Gajan | 29,6 |
| D 907 | Mas de Ponge | 39,9 |
| D 907 | Carrefour D907 avec Chemin de Villeverte | 41,5 |
| Carrefour Chemin de Villeverte / Anc. Route d'Anduze | 41,8 | |
| Carrefour Anc. Route d'Anduze / Chemin de La Cigale | 43 | |
| Carrefour Ch. de La Cigale / Ch. des Hauts de Nîmes | 43,9 | |
| ARRIVEE | Arrivée Chemin des Hauts de Nîmes vers 16h15 |
Parcours des 5è catégories et Cadets.
Le 1er groupe effectuera 3 fois la partie "en noir gras" soit 82,5 Km (arrivée entre 17hoo et 17h20)
Le 2è groupe effectuera 2 fois la partie "en noir gras " soit 63,2 Km (arrivée entre 16h30 et 16h45)
Les Poussins effectueront une fois le circuit de 4 Km à partir de "Mas de Ponge".
Les Scolaires effectueront deux fois le même circuit (8 Km).
Les Minimes effectueront six fois le même circuit (24 Km).

Agglomérations traversées