
Parcours 1-2-3 4-V+ J
| Routes | Villages / Carrefours | Km parc. | Km rest. | 42Kmh | 36Kmh |
| Départ | Nîmes Départ réel 1er Groupe | 0 | 98.6 | 14h30 | 14h30 |
| D40 | Caveirac Rdpt Langlade D40/D14 | 6.2 | 92.4 | 14h39 | 14h40 |
| D14 | Clarensac Carf. D14/D1 | 9.5 | 89.1 | 14h43 | 14h46 |
| D1 | Côte de Clarensac Départ 2ème Groupe | 12.5 | 86.1 | 14h48 | 14h51 |
| D1 | St Pierre de Vac. Rdpt. D1/D999 | 15.9 | 82.7 | 14h53 | 14h57 |
| D1 | Parignargues,St Mamert Carf. D1/D22 | 19.3 | 79.3 | 14h57 | 15h02 |
| D22 | Baraq.Montpezat Rdpt. D2/D999 | 23.5 | 75.1 | 15h03 | 15h08 |
| D22 | Carrefour D22/D107 | 28.3 | 70.3 | 15h0 | 15h17 |
| D107 | St Etienne d'Esc., Calvisson Caref.D107/D1 | 36 | 62.6 | 15H21 | 15h30 |
| D1 | St Côme Carrefour D1/D703 | 40.7 | 57.9 | 15h29 | 15h38 |
| D703 | Côte de St Côme Caref.D703/D999 | 45.4 | 53.2 | 15h35 | 15h46 |
| D999 | St Pierre de Vac. Rdpt. D999/D1 | 47.8 | 50.8 | 15h39 | 15h50 |
| D1 | Parignargues, St Mamert Caref. D1/D22 | 51.2 | 47.4 | 15h43 | 15h55 |
| D22 | Baraq.Montpezat Rdpt. D22/D999 | 55.4 | 43.2 | 15h49 | 16h02 |
| D22 | Carrefour D22/D107 | 60.2 | 38.4 | 15h56 | 16h10 |
| D107 | St Etienne d'Esc., Calvisson Caref. D107/D1 | 67.9 | 30.7 | 16h07 | 16h23 |
| D1 | St Côme, Carrefour D1/D703 | 72.6 | 26 | 16h13 | 16h30 |
| D703 | Côte de St Côme Caref.D703/D999 | 77.3 | 21.3 | 16h20 | 16h38 |
| D999 | St Pierre de Vac. Rdpt. D999/D1 | 79.7 | 18.9 | 16h24 | 16h43 |
| D1 | Parignargues,St Mamert Caref. D1/D22 | 83.1 | 15.5 | 16h30 | 16h48 |
| D22 | Gajan Carrefour D22/D907 | 85.7 | 12.9 | 16h33 | 16h53 |
| D907 | Chemin de Villeverte-Anc. Rte d'Anduze | 96.2 | 2.4 | 16h47 | 17h10 |
| ARRIVEE | Chemin des Haut de Nîmes |
Parcours 5ème CADETS FEMININES 
| Routes | Villages / Carrefours | Km parc. | Km rest. | 42Kmh | 36Kmh |
| Départ | Nîmes Départ ZI de St Cézaire | 0 | 66.7 | 14h45 | 14h45 |
| D40 | Caveirac Rdpt Langlade D40/D14 | 6.2 | 60.5 | 14h54 | 14h55 |
| D14 | Clarensac Carf. D14/D1 | 9.5 | 57.2 | 14h58 | 15h01 |
| D1 | Côte de Clarensac | 12.5 | 54.2 | 15h03 | 15h06 |
| D1 | St Pierre de Vac. Rdpt. D1/D999 | 15.9 | 50.8 | 15h08 | 15h12 |
| D1 | Parignargues,St Mamert Carf. D1/D22 | 19.3 | 47.4 | 15h12 | 15h17 |
| D22 | Baraq.Montpezat Rdpt. D2/D999 | 23.5 | 43.2 | 15h18 | 15h24 |
| D22 | Carrefour D22/D107 | 28.3 | 38.4 | 15h25 | 15h32 |
| D107 | St Etienne d'Esc. Caref.D107/D103 Calvisson caref. D107/D1 | 29.7 36 | 37 30.7 | 15h28 15h36 | 15h35 15h45 |
| D1 | St Côme Carrefour D1/D703 | 40.7 | 26 | 15h44 | 15h53 |
| D703 | Côte de St Côme Caref.D703/D999 | 43 45.4 | 23.7 21.3 | 15h46 15h50 | 15h57 16h01 |
| D999 | St Pierre de Vac. Rdpt. D999/D1 | 47.8 | 18.9 | 15h54 | 16h05 |
| D1 | Parignargues, St Mamert Caref. D1/D22 | 51.2 | 15.5 | 15h58 | 16h10 |
| D22 | Gajan Carrefour D22/D907 | 53.8 | 12.9 | 16h02 | 16h15 |
| D907 | Chemin de Villeverte-Anc. Rte. d'Anduze | 64.2 | 2.5 | 16h16 | 16h32 |
| ARRIVEE | Chemin des Hauts de Nîmes | 66.7 | 0 | 16h21 | 16h37 |
![]() | |||||
