PRIX LICENCES | Année 2012 |
Adultes nés (es) en 1991 et avant | 56 euros |
Jeunes ( né (es) en 92, 93, 94,95 | 46 euros |
Enfants nés (es) en 96 et après | 36 euros |
Carte accueil 4 mois | 5,00 euros |
Carte accueil WE | 5.00 euros |
| MUTATIONS | Année 2012 |
| Séniors et vétérans | 50.00 |
| Juniors, cadets et féminines | 30.00 |
| Autres | Gratuit |
INSCRIPTIONS AU STAGE DE CAMPRIEU: 80 euros par personne en cours
CATEGORIES.
| LICENCIE | NAISSANCE | AGE dans l'année | CATEGORIES | DISTANCES |
| Enfants | 5 et 6 ans | Moustiques | ||
| Enfants | 2004 et 2005 | 7 et 8 ans | Poussins | 3 km (6') |
| Enfants | 2002 et 2003 | 9 et 10 ans | Pupilles | 5 km (15') |
| Enfants | 2000 et 2001 | 11 et 12 ans | Benjamins | 10 km (20') |
| Jeunes | 1998 et 1999 | 13 et 14 ans | Minimes H et F | 40 (H) et 30 |
| Jeunes | 1996 et 1997 | 15 et 16 ans | Cadets-cadettes | 60 (H) et 30 |
| Jeunes | 1994 et 1995 | 17 et 18 ans | Juniors | 80 km |
| Adultes | entre 1990 et 1993 | 19 à 22 ans | Espoirs | 90 km |
| Adultes | entre 1973 et 1989 | 23 à 39 ans | Séniors | 100 km |
| Adultes | entre 1963 et 1972 | 40 à 49 ans | Vétérans | 80 km |
| Adultes | entre 1953 et 1962 | 50 à 59 ans | Super vétérans | 70 km |
| Adultes | nés en 1952 et avant | 60 ans et plus | Anciens | 60 km |
| Adultes | nées en 1995 et avant | 17 ans et plus | Féminines | 60 km |
CONCORDANCES AUTRES FEDERATIONS.
UFOLEP.
Féminines, cadets 1 et 2, minimes: mêmes que FSGT
J/E/S/V/V+/A: GS en 5ème, 3ème en 4ème;2ème en 3ème; 1ère en 2ème.
FFC.
F/M/C 1 et 2: mêmes que FSGT
J/E/S/V/V+/A: 2ème et 3ème FFC en 1ère FSGT
LIMITATIONS DEVELOPPEMENTS FSGT.
Minimes (H et F): 6,14 m
Cadets (H et F): 7,47 m
