

| Routes | Agglomérations Traversées | KM. | HORAIRES | ||
| Suivies | Carrefours | Parcourus | Restants | 30Km./h. | 42 Km./h. |
| BARJAC Départ | 0 | 103 | 14h | 14h | |
| D.979 | St Jean de MARUEJOLS Carrefour.D979/D51 | 7,5 | 95,5 | 14h15 | 14h10 |
| D 51 | St DENIS, St VICTOR de M, St AMBROIX Rd Pt D51/D37 | 17,5 | 85,5 | 14h35 | 14h25 |
| D 37 | POTELIERES Carr. D37/D16 | 24 | 79 | 14h49 | 14h35 |
| D.16 | Pont d'AUZON Rd Pt D.37 -D.7 -D16 | 25,8 | 77,2 | 14h51 | 14h37 |
| D 16 | Carrefour. D 16 / D 187A | 29,9 | 73,1 | 15h | 14h43 |
| D 187A | Carrefour D.187A / D 51 | 31,1 | 71,9 | 15h03 | 14h44 |
| D. 51 | Carrefour D 51 / D 979 | 33,9 | 69,1 | 15h08 | 14h49 |
| D 979 | St JEAN de MARUEJOLS Carrefour.D550/ D 979 | 36,9 | 66,1 | 15h14 | 14h53 |
| D 979 | Carr.D979/D901 La Cigale | 41,8 | 61,2 | 15h24 | 15h |
| D 901 | BARJAC DEPART des 4 - 5 Fém.- Cd | 42,2 | 60,8 | 15h25 | 15h01 |
| D 901 | ARRIVEE des MINIMES - SCOLAIRES - POUSSINS | 42,2 | 60,8 | après 15h25 | |
| D 901 | Carr. D 980 / D 901 (avant Montclus) | 51,1 | 51,9 | 15h42 | 15h13 |
| D 901 | PIERREBRUNE- LAVAL St R.- Carr. D 901/ D 141 | 65,6 | 37,4 | 16h11 | 15h34 |
| D 141 | St JULIEN DE P.- SALAZAC- Carr. D 141/ D 23 / D 980 | 79 | 24 | 16h38 | 15h53 |
| D 980 | LA VERUNE- St ANDRE de R- Carr. D 980 / D 901 | 90,7 | 12,3 | 17h01 | 16h10 |
| D 901 | Carr. D 901 / D 266- St PRIVAT de Champclos | 97 | 6 | 17h14 | 16h19 |
| D 266 | Carr. D 266 / D 266C / D 266 | 99 | 4 | 17h18 | 16h21 |
| D 266 | CABIAC - Carr. D 266/D 266B | 100,4 | 2,6 | 17h21 | 16h24 |
| D 266B | Carr. D 266 B / D 979 | 101,9 | 1,1 | 17h24 | 16h26 |
| D 979 | Carr. D 979/ D 901 La Cigale | 102,5 | 0,5 | 17h25 | 16h27 |
| D 901 | ARRIVEE A BARJAC Rue Jean Tassy | 103 | 0 | 17h26 | 16h28 |
