| Routes suivies | Agglomérations traversées | Km parcourus | |||
| BARJAC Départ | 0 | ||||
| D 979 | Saint-Jean-de-Maruéjols | 8 | |||
| D 979 | Pont de Tharaux | 10 | |||
| D 16 | Rochegude D187A | 11 | |||
| D 16 | Pont d'Auzon Carrefour D16 / D7 Départ Minimes | 16 | |||
| D 7 | Carrefour D7 / D24 Les Fumades Côte des Fumades | 18,5 | |||
| D 241 | Carrefour D241 / D16 | 20,5 | |||
| D 16 | Pont d'Auzon Carrefour D16 / D37 | 23,5 | |||
| D 37 | Potellieres - St Ambroix Carrefour D37 / D51 | 32 | |||
| D 51 | St Denis - St Jean-de-Maruéjols | 43 | |||
| D 979 | BARJAC Arrivée des 5 et Cadets | 53,5 | |||
| D 979 | St Jean-de-Maruèjols | 46.3 | |||
| D 979 | Pont de Tharaux Côte de Méjanne | 47.8 | |||
| D 979 | La Lèque | 57 | |||
| D 37 | Côte de Vendras | 64.5 | |||
D 37 | Château d'Allègre | 70.5 | |||
| D7/D37/D16 | Rond Point d'Auzon | 72 | |||
| D16 | Rivières | 75 | |||
| D16 | Rochegude | 78 | |||
| D16/D979 | Pont de Tharaux | 78.5 | |||
| D979 | St Jean-de-Maruèjols | 80 | |||
| D979 | Rond Point Barjac | 87 | |||
| D979 | ARRIVEE BARJAC Avenue Jean Tassy | 87.3 | |||
