
| Routes suivies | Villes | Km à parcourus | Km prestant | Moyenne horaire | Moyenne horaire | Moyenne horaire |
| 30 | 35 | 40 | ||||
| D1 | St Mamert Mairie | 0,0 | 41,2 | 09:00:00 | 0 9:00:00 | 0 9:00:00 |
| D22 | Pont de Gajan | 2,5 | 38,7 | 0 9:05:00 | 09:04:17 | 09:03:45 |
| D422 | Gajan Sommet Côte | 3,0 | 38,2 | 09:06:00 | 09:05:09 | 09:04:30 |
| D907 | Carrefour D422/D907 | 4,1 | 37,1 | 09:08:12 | 09:07:02 | 09:06:09 |
| D22 | Rond Point D22/D907 | 4,8 | 39,4 | 09:09:36 | 09:08:14 | 09:07:12 |
| D210 | Carrefour D22/D210 | 7,8 | 33,4 | 09:15:36 | 09:13:22 | 09:11:42 |
| D210A | Carrefour D210/210A Pt de Braune | 9,0 | 32,2 | 09:18:00 | 09:15:26 | 09:13:30 |
| D210A | Côte déchetterie | 10,5 | 30,7 | 09:21:00 | 09:18:00 | 09:15:45 |
| D907 | Carrefour D907/D210A Cave Coopérative Fons | 12,9 | 28,3 | 09:25:48 | 09:22:07 | 09:19:21 |
| D907/D7 | Carrefour D7 vers St Bauzély | 13,5 | 27,7 | 09:27:00 | 09:23:09 | 09:20:15 |
| D221 | Sortie St Bauzély | 14,8 | 26,4 | 09:29:36 | 09:25:22 | 09:22:12 |
| D221 | Cimetière Montignargues | 15,5 | 25,7 | 09:31:00 | 09:26:34 | 09:23:15 |
| D221 | Mairie de Montignargues | 15,8 | 25,4 | 09:31:36 | 09:27:05 | 09:23:42 |
| D221/D7 | Carrefour D7 vers St Geniès | 16,8 | 24,4 | 09:33:36 | 09:28:48 | 09:25:12 |
| D7 | Entrée St Geniès-de-Malgoirès | 17,4 | 23,8 | 09:34:48 | 09:29:50 | 09:26:06 |
| D7 | St Geniès Feux tricolors | 18,0 | 23,2 | 09:36:00 | 09:30:51 | 09:27:00 |
| D7 | Gare de St Geniès | 18,7 | 22,5 | 09:37:24 | 09:32:03 | 09:28:03 |
| D7/D124 | Carrefour D7/D124 vers Mauressargues | 18,9 | 22,3 | 09:37:48 | 09:32:24 | 09:28:21 |
| D198 | Sauzet (Centre) | 20,1 | 21,1 | 09:40:12 | 09:34:27 | 09:30:09 |
| D198 | Sortie Sauzet | 20,9 | 20,3 | 09:41:48 | 09:35:50 | 09:31:21 |
| D198 | Passage sous 2X2 voies | 21,5 | 19,7 | 09:43:00 | 09:36:51 | 09:32:15 |
| D198/D8 | Carrefour D198/D8 près PN | 21,9 | 19,3 | 09:43:48 | 09:37:33 | 09:32:51 |
| D8 | Nozières | 22,9 | 18,3 | 09:45:48 | 09:39:15 | 09:34:21 |
| D8 | Dommessargues (bas) | 24,9 | 16,3 | 09:49:48 | 09:42:41 | 09:37:21 |
| D8/D123 | Carrefour D8/D123 vers Mauressargues | 25,5 | 15,7 | 09:51:00 | 09:43:43 | 09:38:15 |
| D123 | Carrefour Mauressargues D123/D124 | 27,1 | 14,1 | 09:54:12 | 09:48:27 | 09:40:39 |
| D907 | Carrefour D123/D907 | 29,6 | 11,6 | 09:59:12 | 09:50:45 | 09:44:24 |
| D907 | Sommet Côte de Montagnac | 31,1 | 10,1 | 10:02:12 | 09:53:19 | 09:46:39 |
| D907 | Entrée Fons | 37,1 | 4,1 | 10:14:12 | 10:03:36 | 09:55:39 |
| D22 | Carrefour D907/D22 | 37,8 | 3,4 | 10:15:36 | 10:04:48 | 09:56:42 |
| D1 | Carrefour D1/D22 Lavoir St Mamert | 40,5 | 0,7 | 10:21:00 | 10:09:26 | 10:00:45 |
ARRIVEE ST MAMERT 41,2 0,0 10:22:38 10:10:38 10:01:48
TOUTES CATEGORIES: 2 tours soit 82,4 Km Départ: 9h00 4+V+J Départ: 9h10
5 ET CADETS: 1 tour soit 41,2 Km Départ 9h20
MINIMES: 2 tours du circuit en jaune. Départ 9h30
Jeunes et Ecole de Cyclisme: circuit à ST MAMERT